SCI ALPINO
TROFEO SPRINT ENERGY / PULCINI – CHILDREN
Circuito GIOVANI (Categorie: Super Baby, Baby, Cuccioli / Ragazzi, Allievi)
Data
|
Località
|
Ordine di Partenza
|
Classifica
|
16 gennaio '23 SL |
Limone P.
|
||
28 gennaio '23 GS | Lurisia | 1_ORDINE DI PARTENZA 1^ GARA GIGANTE PULCINI 28.01.2023 | |
4 febbraio '23 GS | Lurisia | 1_ORDINE DI PARTENZA_GS Lurisia 04.02.2023 | |
5 febbraio '23 GS |
Lurisia | 1_ORDINE DI PARTENZA-2 | |
12 febbraio '23 GS Selezione Pinocchio |
Artesina | 1_ORDINE DI PARTENZZA SLALOM GIGANTE_Selezione Pinoccio 12.02.2023 | 3_CLASSIFICHE UFFICIALI TROFEO BILLIA |
18 febbraio '23 SL | Lurisia | 1_ORDINE DI PARTENZA Slalom 18.02.2023 | |
19 febbraio '23 GS | Lurisia | 1_ORDINE DI PARTENZA GS | 3_CLASSIFICHE UFFICIALI GS |
25 febbraio '23 GS | Limone P. | 1_ORDINE DI PARTENZA GS | 3_CLASSSIFICA UFFICIOSA GS |
26 febbraio '23 Slalom | Limone P. | 1_ORDINE DI PARTENZA 1. MANCHE | 3_CLASSIFICA UFFICIOSA SLALOM 26.02.2023 |
11 marzo '23 SL | Lurisia | Programma Riunione di Giuria | 1. CLASSIFICA UFFICIOSA |
12 marzo '23 GS | Lurisia | 0. Ordine di partenza | |
TROFEO AZ SPORT / SKI STORE
Circuito SENIOR (Categorie: Giovani / Senior / Master)
Data
|
Località
|
Ordine di
Partenza
|
Classifica
|
16 gennaio '23
Slalom – Giovani
|
Limone P. | 1_Ordine di partenza 1a MANCHE | CLASSIFICA UFFICIALE |
4 febbraio '23 GS | Lurisia | 1_ORDINE DI PARTENZA_GS Lurisia 04.02.2023 | |
11 febbraio '23 GSG | Artesina | 1_ORDINE DI PARTENZA GARA GSG 11.02.2023 Artesina | |
18 febbraio '23 SL | Lurisia | 1_ORDINE DI PARTENZA Slalom 18.02.2023 | 5_CLASSIFICHE UFFICIALI GARA 2ì MANCHE |
19 febbraio '23 GS | Lurisia | 1_ORDINE DI PARTENZA GS | 3_CLASSIFICHE UFFICIALI GS |
25 febbraio '23 GS | Limone P. | 1_ORDINE DI PARTENZA GS | 3_CLASSSIFICA UFFICIOSA GS |
26 febbraio '23 Slalom | Limone P. | 1_ORDINE DI PARTENZA 1. MANCHE | 3_CLASSIFICA UFFICIOSA SLALOM 26.02.2023 |
11 marzo '23 SL | Lurisia | Programma Riunione di Giuria | |
12 marzo '23 GS | Lurisia | ||
GARE di SCI ALPINO di Calendario Zonale
non Valide per i Trofei di Coppa Liguria
Data
|
Località
|
Categorie Escluse
|
Ordine di
Partenza
|
Classifica
|
SCI ALPINISMO
Data
|
Organizzazione
|
Denominazione
|
Località
|
Classifica
|
05.02.2023 | Sci Club Imperia Alpi M. | Coppa Kleudgen Acquarone | Upega | |
SCI di FONDO
Data
|
Organizzazione
|
Specialità
|
Località
|
Classifica
|